| |
Cat Tandem-Vibrationswalzen - Vorgängermodelle
|
Hier finden Sie die Vorgängermodelle der aktuellen Cat Tandem-Vibrationswalzen.
|
|
| Typ | Motorleistung | Arbeits- breite | Amplitude | Frequenz | Einsatzgewicht |
| CB-214E | 24 kW (33 PS) | 1.000 mm | 0,50 mm | 63 Hz | 2,5 t |
|
| CB-224E | 24 kW (33 PS) | 1.200 mm | 0,50 mm | 63 Hz | 2,6 t |
|
| CB-224E HW | 24 kW (33 PS) | 1.200 mm | 0,30 mm | 63 Hz | 3,1 t |
| CB-225E*** | 24 kW (33 PS) | 1.200 mm | 0,50 mm | 63 Hz | 2,3 t |
|
| CB-334E | 38 kW (52 PS) | 1.300 mm | 0,37 mm | 69 Hz | 4,0 t |
|
| CB-334E XW | 38 kW (52 PS) | 1.400 mm | 0,37 mm | 60 Hz | 4,1 t |
| CB-335E*** | 38 kW (52 PS) | 1.300 mm | 0,37 mm | 69 Hz | 3,7 t |
|
| CB-434D | 62 kW (83 PS) | 1.500 mm | 0,69/0,25 mm1) | 53/70 Hz | 7,6 t |
|
| CB-534D | 97 kW (132 PS) | 1.700 mm | 0,30/0,85 mm1) | 42 Hz | 10,5 t |
|
| CB-534D XW | 97 kW (132 PS) | 2.000 mm | 0,27/0,80 mm1) | 42 Hz | 11,5 t |
*** Kombiwalze
1) optional mit 5 Amplitudenstufen lieferbar
|
|