| |
Cat Walzenzüge 7 bis 17 t
Leistungsstarke Cat Baumaschinen für Ihre individuellen Anforderungen
Bei den Cat Walzenzügen CS mit Glattmantelbandage und den Typen CP mit Stampffußbandage sorgt ein hydrostatisches 2-Kreis-Antriebssystem mit konstanten Fördermengen für die Antriebsmotoren in der Bandage und den Hinterrädern für optimale Steigfähigkeit. Das von Cat entwickelte und patentierte Exzenter-Unwuchtsystem mit Stahlkugeln in den Unwuchtkammern ermöglicht die Einstellung zweier Amplituden für verschiedene Bodenverhältnisse. Die Frequenz regeln Sie stufenlos völlig unabhängig von der Motordrehzahl – auch an Steigungen ist die optimale Einstellung der Vibrationsparameter auf die Bodenverhältnisse möglich.
Frühere Modelle finden Sie auf der Seite Vorgängermodelle.
|
|
| Typ | Motorleistung | Arbeitsbreite | Amplitude | Frequenz | Einsatzgewicht |
| CS44 | 75 kW (102 PS) | 1,67 m | 1,67/0,84 mm | max. 31,9 Hz | 7,24 t |
|
| CP44 | 75 kW (102 PS) | 1,67 m | 1,59/0,8 mm | max. 31,9 Hz | 7,6 t |
|
| CS533E | 97 kW (132 PS) | 2,13 m | 1,8/0,85 mm | 31 - 34 Hz | 10,8 t |
|
| CP533E | 97 kW (132 PS) | 2,13 m | 1,7/0,85 mm | max. 31,9 Hz | 11,7 t |
|
| CS56 | 116 kW (158 PS) | 2,13 m | 1,8/0,9 mm | 23,3…31,9 Hz | 12,5 t |
|
| CS64 | 116 kW (158 PS) | 2,13 m | 1,8/0,9 mm | 23,3…31,9 Hz | 14,5 t |
|
| CS74 | 116 kW (158 PS) | 2,13 m | 1,8/0,9 mm | 23,3…30 Hz | 15,7 t |
|
| CS76 | 130 kW (177 PS) | 2,13 m | 1,8/0,9 mm bzw. 1,3/0,6 mm (mit Stampffuß- schalensatz) | 23,3...30 Hz | 16,9 t |
|
| CP56 | 116 kW (158 PS) | 2,13 m | 1,8/0,9 mm | 23,3…31,9 Hz | 12,5 t |
|
| CP64 | 116 kW (158 PS) | 2,13 m | 1,8/0,9 mm | 23,3…31,9 Hz | 14,5 t |
|
| CP74 | 116 kW (158 PS) | 2,13 m | 1,8/0,9 mm | 23,3…30 Hz | 15,6 t |
|
CS = Glattmantelbandage
CP = Stampffußbandage
|
|