Zeppelin-Cat Österreich
Willkommen bei Zeppelin Österreich!Über unsBaumaschinenPower SystemsJobsGebrauchtmaschinenPresse & MediaZeppelin King-Size-Service
 

Cat Walzenzüge 7 bis 16 t - Vorgängermodelle

Hier finden Sie die Vorgängermodelle der aktuellen Cat Walzenzüge von 7 bis 16 Tonnen.
Typ Motorleistung Arbeitsbreite Amplitude FrequenzEinsatzgewicht
CS-423E 57 kW (78 PS) 1.676 mm 1,67/0,80 mm 23,3...31,9 Hz 7,0 t
CS-433E 72 kW (98 PS) 1.676 mm 1,67/0,84 mm 23,3...31,9 Hz 7,0 t
CS-533E 97 kW (131 PS) 2.134 mm 1,80/0,90 mm 31,0...34,0 Hz 10,8 t
CS-533E AW 97 kW (131 PS) 2.134 mm 1,80/0,90 mm 31,0...34,0 Hz 12,4 t
CS-563E 107 kW (146 PS) 2.134 mm 1,70/0,85 mm 23,3...31,9 Hz 12,1 t
CS-573E 107 kW (146 PS) 2.134 mm 1,70/0,85 mm 23,3...31,9 Hz 13,9 t
CS-573E AW 107 kW (146 PS) 2.134 mm 1,70/0,85 mm 23,3...31,9 Hz 14,4 t
CS-583E 107 kW (146 PS) 2.134 mm 1,80/0,90 mm 23,3...30,0 Hz 15,4 t
CP-433E 72 kW (98 PS) 1.676 mm 1,55/0,78 mm 23,3...31,9 Hz 7,2 t
CP-533E 97 kW (131 PS) 2.134 mm 1,70/0,85 mm 23,3...31,9 Hz 11,7 t
CP-563E 107 kW (146 PS) 2.134 mm 1,70/0,85 mm 23,3...31,9 Hz 11,9 t
CP-573E 107 kW (146 PS) 2.134 mm 1,70/0,85 mm 23,3...31,9 Hz 14,1 t
CP-583E 107 kW (146 PS) 2.134 mm 1,70/0,85 mm 23,3...31,9 Hz 15,6 t

CS = Glattmantelbandage
CP = Stampffußbandage

 
© Zeppelin Österreich GmbH | Impressum | AGB | Kontakt | FAQ | Sitemap