Verladegreifer von Caterpillar
Cat® CTV-Serie Verladegreifer eignen sich zum Transfer großer Mengen verschiedener Materialien. Ein effizientes und hochwertiges Produktdesign des Greifers reduziert die Wartungskosten und erhöht die Produktivität. Die Cat® CTV-Serie Verladegreifer sind für Hydraulikbagger von 15 bis 65 Tonnen und Materialumschlagmaschinen von 20 bis 90 Tonnen verfügbar.
Cat® Verladegreifer
Hochwertige Konstruktion
- Das Gehäuse verfügt über eine moderne Konstruktion und bietet optimalen Schutz für die innen verlegten Hydraulikschläuche.
- Es werden nur hochwertige, verschleißfeste Werkstoffe verbaut, dies gilt insbesondere bei den Greiferschalen.
- Gelenkbolzen in Verbindung mit hochwertigen Staubdichtungen und Gleitlagern erhöhen die Nutzungsdauer.
- Zwei hochwertige Zylinder sind mit Dämpfern ausgestattet, um die Öffnungsbewegung der Schalen abzufedern.
- Die Zylinder können hydraulischen Drücken von bis zu 350 bar standhalten.
- Zwei Hubhaken sind serienmäßig im CTV enthalten und befinden sich auf beiden Seiten des Gehäuses.
Optionale Ausstattung
- Die Greifer können optional mit anschraubbaren Abstreifern ausgestattet werden, um das Entladen von bindigem Material zu verbessern.
- Die Schalen können optional mit anschraubbaren Scharmessern ausgestattet werden, um die Nutzungsdauer zu verlängern.
Hohe Leistung
- CTVs maximieren die Produktivität des Transfers großer Mengen loser Materialien wie Getreide, Kohle, Sand und Kies.
- Neben den schnellen Öffnungs- und Schließzeiten verkürzt auch die hohe Schließkraft der Greiferschalen die Taktzeiten, sodass mehr Tonnen pro Stunde bewegt werden können.
| Typ | Empfohlene Baggerklasse | Einsatzgewicht (kg) | Schaleninhalt (l) |
|---|---|---|---|
| CTV15-1.0 m³ | 15 – 30 t | 1305 | 1000 |
| CTV15-1.2 m³ | 1385 | 1200 | |
| CTV15-1.5 m³ | 1505 | 1500 | |
| CTV15-1.7 m³ | 1586 | 1700 | |
| CTV15-1.9 m³ | 1666 | 1900 | |
| CTV15-2.3 m³ | 1827 | 2300 | |
| CTV20-1.3 m³ | 24 – 42 t | 1766 | 1300 |
| CTV20-1.5 m³ | 1835 | 1500 | |
| CTV20-1.7 m³ | 1896 | 1700 | |
| CTV20-1.9 m³ | 1959 | 1900 | |
| CTV20-2.3 m³ | 2110 | 2300 | |
| CTV20-2.7 m³ | 2238 | 2700 | |
| CTV30-1.7 m³ | 29 – 74 t | 2484 | 1700 |
| CTV30-1.9 m³ | 2544 | 1900 | |
| CTV30-2.3 m³ | 2684 | 2300 | |
| CTV30-2.7 m³ | 2834 | 2700 | |
| CTV30-2.9 m³ | 2884 | 2900 | |
| CTV30-3.1 m³ | 2959 | 3100 | |
| CTV30-3.8 m³ | 2998 | 3800 | |
| CTV40-3.5 m³ | 49 – 92 t | 4087 | 3500 |
| CTV40-4.0 m³ | 4312 | 4000 | |
| CTV40-4.5 m³ | 4451 | 4500 | |
| CTV40-5.0 m³ | 4634 | 5000 | |
| CTV40-6.1 m³ | 4697 | 6100 |
- Einsatzgewicht ist abhängig von Schalenform und Größe.