Cat Hämmer H Serie
Cat H-Serie Hydraulikhämmer – Technische Daten
| Typ | Gewichtsbereich° | Einsatzgewicht* | Schläge/min |
|---|---|---|---|
| H35s | 1-2t | 130 kg | 600–1.800 |
| H45s | 1-3t | 250 kg | 780–1.800 |
| H55s | 3–6t | 345 kg | 600–1.680 |
| H65s | 5–9t | 390 kg | 720–1.740 |
| H80s | 7–9t | 425 kg | 600–1.500 |
| H95s | 7–10t | 627 kg | 840–1.650 |
° Empfohlener Gewichtsbereich der Trägermaschine
- Einsatzgewicht umfasst Hydraulikhämmer, Standardwerkzeug und normale Montagehalterung.

