Typ | Motorleistung* | max. Grabtiefe/ max. Reichweite | Löffel- volumen | Einsatz- gewicht |
---|---|---|---|---|
*ISO 14396, Bruttoleistung | ||||
313F L GC | 52 kW (70 PS) | 5,8/8,6 m | 0,20 – 0,80 m³ | 13,2 – 14,6 t |
313F L | 70 kW (95 PS) | 5,8/8,6 m | 0,20 – 0,80 m³ | 13,2 – 15,7 t |
316F L | 89 kW (121 PS) | 5,8/8,9 m | 0,30 – 1,10 m³ | 17,2 – 18,7 t |
318F L | 89 kW (121 PS) | 6,5/9,2 m | 0,35 – 1,10 m³ | 18,6 – 19,5 t |
320 GC | 91 kW (124 PS) | 6,7/9,8 m | 0,55 – 1,59 m³ | 21,3 – 21,5 t |
320 | 121 kW (165 PS) | 6,7/9,8 m | 0,55 – 1,59 m³ | 20,80– 22,3 t |
323 | 121 kW (165 PS) | 7,5/10,6 m | 0,55 – 1,59 m³ | 22,4 – 25,0 t |
326F LN | 152 kW (207 PS) | 6,8/10,3 m | 0,57 – 1,97 m³ | 24,8 – 29,8 t |
330 GC | 205 kW (279 PS) | 7,2/10,6 m | 0,70 – 1,95 m³ | 28,2 – 29,7 t |
330 | 205 kW (279 PS) | 7,5/10,6 m | 0,70 – 1,95 m³ | 29,3 – 35,2 t |
336 GC | 205 kW (279 PS) | 7,5/11,0 m | 1,17 – 2,40 m³ | 36,4 – 39,3 t |
336 | 234 kW (318 PS) | 6,4/11,0 m | 1,17 – 2,40 m³ | 36,6 – 38,9 t |
Mit der neuen Generation von Kettenbaggern ab 20 Tonnen aufwärts machen Sie den richtigen Schritt in Richtung Digitalisierung: Entscheiden Sie sich jetzt für neue Technologien und arbeiten Sie bis zu 45 Prozent effizienter mit perfekt integrierten Assistenzsystemen und dem neuen Flottenmanagement!
Die Typen mit dem Zusatz GC mit praxisgerechter Ausrüstung wurden für den besonders kostenorientierten Baustelleneinsatz entwickelt.
Alle anderen Cat Kettenbagger der neuen Generation kommen serienmäßig mit 2D-Maschinensteuerung, Planierautomatik, Schwenk- und Hubbegrenzung (E-Fence), Wägesystem und vielen weiteren faszinierenden Merkmalen.
Alle Typen erreichen mit elektrohydraulischer Vorsteuerung und weit entwickelter Steuerungstechnik Kraftstoffeinsparungen bis zu 25 Prozent.
Typisch für die Kettenbagger der Serie 300 sind ihre sehr weit entwickelte Steuerungstechnik, ihr hoher Bedienkomfort und ihre vorbildliche Kraftstoffeffizienz.
Bis auf den 313F L GC mit der Abgasstufe IIIB sind die Maschinen allesamt mit hochmodernen Cat Motoren der Stufe IV mit Harnstoffeinspritzung ausgerüstet, der Kraftstoffverbrauch konnte erneut gegenüber den Vorgängern reduziert werden.
Für fast alle Typen der Baureihe 300 stehen verschiedene Unterwagen, Ausleger und Stiele zur Verfügung. Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Programm an Anbaugeräten und Schnellwechseleinrichtungen.