Typ | Motorleistung° | Kipplast, geknickt | Ausbrech- kraft | Schaufel- volumen | Einsatz- gewicht |
---|---|---|---|---|---|
Alle Typen auch in High-Lift-Ausführung mit verlängertem Hubarmen lieferbar | * mit dieselelektrischem Antrieb |° ISO 14396, Bruttoleistung | Gewichtsangaben ausrüstungsabhängig | |||||
986K | 335 kW (455 PS) | 25,0 t | 297 - 374 kN | 5,0 - 10,3 m³ | 46 t |
988K | 432 kW (588 PS) | 31,0 t | 371 - 468 kN | 6,4 - 7,6 m³ | 53 t |
988K XE* | 432 kW (588 PS) | 31,0 t | 371 - 468 kN | 6,4 - 7,6 m³ | 53 t |
990K | 561 kW (762 PS) | 44,0 t | 545 - 589 kN | 8,5 - 10,0 m³ | 81 t |
992K | 676 kW (919 PS) | 56,0 t | 531 - 573 kN | 10,7 - 12,3 m³ | 100 t |
993K | 764 kW (1039 PS) | 71,7 t | 638 - 762 kN | 12,0 - 14,0 m³ | 134 t |
994K | 1377 kW (1873 PS) | 138,0 t | 1150 - 1400 kN | 19,1 - 24,5 m³ | 240 t |
Alle Cat Großradlader sind mit komfortablen und modernen Fahrerkabinen ausgestattet. Elektrisch vorgesteuerte Bedienhebel und ein moderner Maschinenmonitor für zahlreiche Einstellungen ermöglichen eine hohe und effiziente Produktion über den gesamten Arbeitstag. Das optionale Cat Produktions-Management-System mit integrierter Waage bei allen Typen sorgt für optimale Ausladung der Transportfahrzeuge.
Das moderne Antriebskonzept mit leistungsstarkem Drehmomentwandler und Direktantrieb ermöglicht hohe Felgenzugkräfte und schnelle Arbeitszyklen. Alle Cat Großradlader sind mit modernen Cat ACERT Motoren ausgerüstet, welche bekannt für ihre hohe Leistung, unbedingte Zuverlässigkeit und geringen Kraftstoffverbrauch pro Tonne sind.